Apuração 2026Emendas e gastos
Apuração

Emendas e gastos por estado

deputados, senadores e cidades de cada estado

  1. ACAcreR$ 306,8 milhõesemendas em 2026
  2. ALAlagoasR$ 127,1 milhõesemendas em 2026
  3. APAmapáR$ 57 milhõesemendas em 2026
  4. AMAmazonasR$ 93 milhõesemendas em 2026
  5. BABahiaR$ 328 milhõesemendas em 2026
  6. CECearáR$ 181 milhõesemendas em 2026
  7. DFDistrito FederalR$ 221,8 milhõesemendas em 2026
  8. ESEspírito SantoR$ 124,3 milhõesemendas em 2026
  9. GOGoiásR$ 62,5 milhõesemendas em 2026
  10. MAMaranhãoR$ 64,4 milhõesemendas em 2026
  11. MTMato GrossoR$ 324,4 milhõesemendas em 2026
  12. MSMato Grosso do SulR$ 355,1 milhõesemendas em 2026
  13. MGMinas GeraisR$ 211 milhõesemendas em 2026
  14. PAParáR$ 128,1 milhõesemendas em 2026
  15. PBParaíbaR$ 57,2 milhõesemendas em 2026
  16. PRParanáR$ 271,6 milhõesemendas em 2026
  17. PEPernambucoR$ 131,1 milhõesemendas em 2026
  18. PIPiauíR$ 29,4 milhõesemendas em 2026
  19. RJRio de JaneiroR$ 562,8 milhõesemendas em 2026
  20. RNRio Grande do NorteR$ 39,6 milhõesemendas em 2026
  21. RSRio Grande do SulR$ 219,9 milhõesemendas em 2026
  22. RORondôniaR$ 115,9 milhõesemendas em 2026
  23. RRRoraimaR$ 451,3 milhõesemendas em 2026
  24. SCSanta CatarinaR$ 81,5 milhõesemendas em 2026
  25. SPSão PauloR$ 578,5 milhõesemendas em 2026
  26. SESergipeR$ 40,5 milhõesemendas em 2026
  27. TOTocantinsR$ 65,7 milhõesemendas em 2026