Resultado da eleição 2026 em Paraíba
Presidente, governador e senadores · dados oficiais do TSE · ver no mapa, cidade por cidade
Lula (PT) venceu em Paraíba no 2º turno para presidente com 67,46% dos votos válidos (1.794.059 votos), contra 32,54% de Flavio Bolsonaro (PL). Lucas Ribeiro (PP) foi eleito governador no 1º turno com 64,30%. Senadores eleitos: Joao Azevêdo (PSB) e Veneziano (MDB).
Presidente · 2º turno em Paraíba
| # | Candidato | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lula PT · vice: Geraldo Alckmin | 1.794.059 | 67,46% | Eleito |
| 2º | Flavio Bolsonaro PL · vice: Alfredo Gaspar | 865.210 | 32,54% | Não eleito |
100,00% das seções totalizadas · totalização do TSE em 25/10/2026 às 23:26
Governador · eleito no 1º turno
| # | Candidato | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lucas Ribeiro PP · vice: Ligia Feliciano | 1.470.252 | 64,30% | Eleito |
| 2º | Efraim Filho PL · vice: Nayana Pontes | 552.836 | 24,18% | Não eleito |
| 3º | Cícero Lucena MDB · vice: Diogo Cunha Lima | 252.884 | 11,06% | Não eleito |
| 4º | Yuri Ezequiel UP · vice: Carminha Lourenço | 8.272 | 0,36% | Não eleito |
| 5º | Camilo Duarte PCO · vice: Marcos Lima | 2.378 | 0,10% | Não eleito |
100,00% das seções totalizadas · totalização do TSE em 22/10/2026 às 12:49
Senado · 2 vagas (1º turno)
| # | Candidato | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Joao Azevêdo PSB · vice: Chico Mendes, Roberto Franca | 1.391.994 | 32,50% | Eleito |
| 2º | Veneziano MDB · vice: Matheus Lucena, Paulo Rebello | 974.550 | 22,76% | Eleito |
| 3º | Nabor REPUBLICANOS · vice: Daniella Ribeiro, Renato Feliciano | 895.398 | 20,91% | Não eleito |
| 4º | Dr. Marcelo Queiroga PL · vice: Carol Morais, Emir Candeia | 533.723 | 12,46% | Não eleito |
| 5º | Major Fábio NOVO · vice: José Carneiro, Pastor Jader Medeiros | 329.160 | 7,69% | Não eleito |
| 6º | André Gadelha MDB · vice: Ivonete Ludgério, Junior Lira | 121.172 | 2,83% | Não eleito |
| 7º | Rosilene Santana UP · vice: Conceição Brito, Laylla Michele | 21.471 | 0,50% | Não eleito |
| 8º | Rinaldo Júnior DC · vice: Eliu Nicácio, Jamaika Suênia | 8.519 | 0,20% | Não eleito |
| 9º | João Batista UP · vice: Josiane Soares, Jipinho | 4.099 | 0,10% | Não eleito |
| 10º | Adriano Trajano PCO · vice: Antônio Carlos Pereira, Nara Souza | 2.676 | 0,06% | Não eleito |
100,00% das seções totalizadas · 2 vagas · totalização do TSE em 22/10/2026 às 12:49
Presidente · 1º turno em Paraíba
| # | Candidato | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lula PT · vice: Geraldo Alckmin | 1.541.127 | 61,31% | 2º turno |
| 2º | Flavio Bolsonaro PL · vice: Alfredo Gaspar | 831.377 | 33,07% | 2º turno |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE · vice: Júlio Delgado | 73.831 | 2,94% | Não eleito |
| 4º | Renan Santos MISSÃO · vice: Coronel Medina | 42.247 | 1,68% | Não eleito |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD · vice: Gilberto Kassab | 19.511 | 0,78% | Não eleito |
| 6º | Zema NOVO · vice: Eduardo Girão | 1.988 | 0,08% | Não eleito |
| 7º | Samara UP · vice: Raquel Brício | 1.593 | 0,06% | Não eleito |
| 8º | Hertz Dias PSTU · vice: Vanessa Portugal | 627 | 0,02% | Não eleito |
| 9º | Clariana Barao DC · vice: Fabiana Torquato | 604 | 0,02% | Não eleito |
| 10º | Edmilson Costa PCB · vice: Cleusa Santos | 347 | 0,01% | Não eleito |
| 11º | Rui Costa Pimenta PCO · vice: Antônio Carlos | 274 | 0,01% | Não eleito |
| 12º | Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA · vice: Suêd Haidar | 221 | 0,01% | Não eleito |
100,00% das seções totalizadas · totalização do TSE em 05/10/2026 às 12:51
Perguntas frequentes
Quem ganhou a eleição para presidente em Paraíba em 2026?
No 2º turno, Lula (PT) teve 67,46% dos votos válidos em Paraíba (1.794.059 votos); Flavio Bolsonaro (PL) teve 32,54% (865.210). No Brasil, Lula (PT) foi eleito com 51,79%.
Quem é o governador eleito de Paraíba?
Lucas Ribeiro (PP), eleito no 1º turno com 64,30% dos votos válidos (1.470.252 votos).
Quem são os senadores eleitos por Paraíba em 2026?
Joao Azevêdo (PSB), com 32,50% e Veneziano (MDB), com 22,76%. Eram 2 vagas em disputa no 1º turno.
Depois da eleição
Para onde os deputados e senadores de Paraíba mandam emendas e o que compram com a cota parlamentar: emendas e gastos em Paraíba.
Resultado em cada estado
- Acre Flavio Bolsonaro 66,6%
- Alagoas Lula 60,8%
- Amapá Lula 52,9%
- Amazonas Lula 54,0%
- Bahia Lula 71,3%
- Ceará Lula 68,9%
- Distrito Federal Flavio Bolsonaro 54,3%
- Espírito Santo Flavio Bolsonaro 56,4%
- Goiás Flavio Bolsonaro 59,7%
- Maranhão Lula 69,5%
- Mato Grosso Flavio Bolsonaro 66,1%
- Mato Grosso do Sul Flavio Bolsonaro 59,6%
- Minas Gerais Lula 50,4%
- Pará Lula 55,0%
- Paraíba Lula 67,5%
- Paraná Flavio Bolsonaro 62,6%
- Pernambuco Lula 69,2%
- Piauí Lula 75,9%
- Rio de Janeiro Flavio Bolsonaro 53,1%
- Rio Grande do Norte Lula 65,7%
- Rio Grande do Sul Flavio Bolsonaro 57,8%
- Rondônia Flavio Bolsonaro 69,6%
- Roraima Flavio Bolsonaro 72,5%
- Santa Catarina Flavio Bolsonaro 69,4%
- São Paulo Flavio Bolsonaro 53,8%
- Sergipe Lula 69,5%
- Tocantins Flavio Bolsonaro 51,4%