Resultado da eleição 2026 em Rio de Janeiro
Presidente, governador e senadores · dados oficiais do TSE · ver no mapa, cidade por cidade
Flavio Bolsonaro (PL) venceu em Rio de Janeiro no 2º turno para presidente com 53,10% dos votos válidos (5.169.033 votos), contra 46,90% de Lula (PT). Douglas Ruas (PL) foi eleito governador no 1º turno com 50,88%. Senadores eleitos: Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
Presidente · 2º turno em Rio de Janeiro
| # | Candidato | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL · vice: Alfredo Gaspar | 5.169.033 | 53,10% | Não eleito |
| 2º | Lula PT · vice: Geraldo Alckmin | 4.565.393 | 46,90% | Eleito |
100,00% das seções totalizadas · totalização do TSE em 25/10/2026 às 23:26
Governador · eleito no 1º turno
| # | Candidato | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Douglas Ruas PL · vice: Fernanda Louback | 4.271.199 | 50,88% | Eleito |
| 2º | Eduardo Paes PSD · vice: Jane Reis | 3.706.984 | 44,16% | Não eleito |
| 3º | William Siri PSOL · vice: Juliana Carvalho | 235.347 | 2,80% | Não eleito |
| 4º | Coronel Busnello MISSÃO · vice: Rafa Luz | 84.889 | 1,01% | Não eleito |
| 5º | André Marinho NOVO · vice: Tenente Coronel Erigreyce | 45.359 | 0,54% | Não eleito |
| 6º | Juliete UP · vice: Bia Martins | 33.430 | 0,40% | Não eleito |
| 7º | Cyro Garcia PSTU · vice: Perciliana | 14.642 | 0,17% | Não eleito |
| 8º | Luan Monteiro PCO · vice: Caetano Albuquerque | 2.777 | 0,03% | Não eleito |
100,00% das seções totalizadas · totalização do TSE em 10/10/2026 às 15:09
Senado · 2 vagas (1º turno)
| # | Candidato | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Carlos Portinho PL · vice: Samuel Malafaia, Marcelinho | 4.264.932 | 26,77% | Eleito |
| 2º | Carlos Jordy PL · vice: Lucimar Ferreira, Zé Augusto Nalin | 3.912.405 | 24,56% | Eleito |
| 3º | Benedita da Silva PT · vice: Manoel Severino, Kleber Lucas | 3.220.765 | 20,22% | Não eleito |
| 4º | Pedro Paulo PSD · vice: Miro Teixeira, Savio Neves | 1.904.352 | 11,95% | Não eleito |
| 5º | Monica Benicio PSOL · vice: Vanderlea Aguiar, Maria dos Camelôs | 1.538.444 | 9,66% | Não eleito |
| 6º | Marcelo Crivella REPUBLICANOS · vice: Tania Bastos, Francisco Eugenio | 539.598 | 3,39% | Não eleito |
| 7º | Marcos Dias PODE · vice: Elaine Diniz, Rafael Jj | 194.605 | 1,22% | Não eleito |
| 8º | Helio Secco MISSÃO · vice: Moisés Queiroz, Ramon Batista | 131.065 | 0,82% | Não eleito |
| 9º | Waguinho REPUBLICANOS · vice: Andre R.r Soares, Dra Renata | 116.453 | 0,73% | Não eleito |
| 10º | Michelly Xavier UP · vice: Roberto Vasconcellos, Marcos Villela | 31.492 | 0,20% | Não eleito |
| 11º | Paula Falcão PSTU · vice: Florinda Lombardi, Carlão Silveira | 27.631 | 0,17% | Não eleito |
| 12º | Luciano Mattos PRTB · vice: Murilo Romero, Ricardo Fernandes | 23.911 | 0,15% | Não eleito |
| 13º | Ó Clemente DEMOCRATA · vice: Alberto Pró Vida-betinho, Jorge Page | 9.176 | 0,06% | Não eleito |
| 14º | Vinicius Benevides UP · vice: Gabriela Gonçalves, George Thompson | 8.828 | 0,06% | Não eleito |
| 15º | Luiz Eugenio PCO · vice: Antônio de Paula, Guilherme dos Santos | 5.825 | 0,04% | Não eleito |
100,00% das seções totalizadas · 2 vagas · totalização do TSE em 10/10/2026 às 15:09
Presidente · 1º turno em Rio de Janeiro
| # | Candidato | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL · vice: Alfredo Gaspar | 4.966.844 | 53,01% | 2º turno |
| 2º | Lula PT · vice: Geraldo Alckmin | 3.693.021 | 39,41% | 2º turno |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE · vice: Júlio Delgado | 247.397 | 2,64% | Não eleito |
| 4º | Renan Santos MISSÃO · vice: Coronel Medina | 211.843 | 2,26% | Não eleito |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD · vice: Gilberto Kassab | 199.844 | 2,13% | Não eleito |
| 6º | Zema NOVO · vice: Eduardo Girão | 21.907 | 0,23% | Não eleito |
| 7º | Samara UP · vice: Raquel Brício | 14.186 | 0,15% | Não eleito |
| 8º | Clariana Barao DC · vice: Fabiana Torquato | 4.082 | 0,04% | Não eleito |
| 9º | Hertz Dias PSTU · vice: Vanessa Portugal | 3.999 | 0,04% | Não eleito |
| 10º | Edmilson Costa PCB · vice: Cleusa Santos | 2.854 | 0,03% | Não eleito |
| 11º | Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA · vice: Suêd Haidar | 1.930 | 0,02% | Não eleito |
| 12º | Rui Costa Pimenta PCO · vice: Antônio Carlos | 1.793 | 0,02% | Não eleito |
100,00% das seções totalizadas · totalização do TSE em 05/10/2026 às 12:51
Perguntas frequentes
Quem ganhou a eleição para presidente em Rio de Janeiro em 2026?
No 2º turno, Flavio Bolsonaro (PL) teve 53,10% dos votos válidos em Rio de Janeiro (5.169.033 votos); Lula (PT) teve 46,90% (4.565.393). No Brasil, Lula (PT) foi eleito com 51,79%.
Quem é o governador eleito de Rio de Janeiro?
Douglas Ruas (PL), eleito no 1º turno com 50,88% dos votos válidos (4.271.199 votos).
Quem são os senadores eleitos por Rio de Janeiro em 2026?
Carlos Portinho (PL), com 26,77% e Carlos Jordy (PL), com 24,56%. Eram 2 vagas em disputa no 1º turno.
Depois da eleição
Para onde os deputados e senadores de Rio de Janeiro mandam emendas e o que compram com a cota parlamentar: emendas e gastos em Rio de Janeiro.
Resultado em cada estado
- Acre Flavio Bolsonaro 66,6%
- Alagoas Lula 60,8%
- Amapá Lula 52,9%
- Amazonas Lula 54,0%
- Bahia Lula 71,3%
- Ceará Lula 68,9%
- Distrito Federal Flavio Bolsonaro 54,3%
- Espírito Santo Flavio Bolsonaro 56,4%
- Goiás Flavio Bolsonaro 59,7%
- Maranhão Lula 69,5%
- Mato Grosso Flavio Bolsonaro 66,1%
- Mato Grosso do Sul Flavio Bolsonaro 59,6%
- Minas Gerais Lula 50,4%
- Pará Lula 55,0%
- Paraíba Lula 67,5%
- Paraná Flavio Bolsonaro 62,6%
- Pernambuco Lula 69,2%
- Piauí Lula 75,9%
- Rio de Janeiro Flavio Bolsonaro 53,1%
- Rio Grande do Norte Lula 65,7%
- Rio Grande do Sul Flavio Bolsonaro 57,8%
- Rondônia Flavio Bolsonaro 69,6%
- Roraima Flavio Bolsonaro 72,5%
- Santa Catarina Flavio Bolsonaro 69,4%
- São Paulo Flavio Bolsonaro 53,8%
- Sergipe Lula 69,5%
- Tocantins Flavio Bolsonaro 51,4%